HY-TC900代餐棒巧克力涂層設(shè)備通過(guò)漿料泵把漿液從漿池內(nèi)輸送至淋漿系統(tǒng),繼而形成瀑布式淋漿對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行裹涂.適用于谷物棒表面涂層,底部涂層,以及整體涂層。(可以根據(jù)生產(chǎn)需要,在涂層機(jī)頭內(nèi)增加拉花裝置);此套HY-TC900代餐棒巧克力涂層設(shè)備主要包括設(shè)備有巧克力融化缸,保溫管道,巧克力轉(zhuǎn)子泵,巧克力涂層機(jī)頭以及冷卻隧道(根據(jù)產(chǎn)品特性可以增減冷卻隧道的長(zhǎng)度)
設(shè)備工藝流程:保溫→涂層→冷卻→包裝
抽拉式涂層網(wǎng)帶,便于清潔 | 抽拉式活動(dòng)儲(chǔ)料池,方便清洗 | 機(jī)架采用304不銹鋼制作,PU輸送帶 不易生銹和粘 | 熱風(fēng)系統(tǒng)和加熱保溫系統(tǒng),可以讓巧克力醬料涂層的效果美觀,平整。 |
型號(hào) | QT400 | QT600 | QT900 | QT1200 |
網(wǎng)帶速度 | 0~8 | 0~8 | 0~7 | 0~7 |
冷卻輸送帶寬度 | 400 | 600 | 900 | 1200 |
冷卻段 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-5 |
冷卻隧道長(zhǎng)度(m) | 12 | 14 | 16 | 20 |
冷卻隧道溫度(℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
功率(kw) | 7.5 | 9.17 | 9.17 | 12.5 |
重量(kg) | 1900 | 2300 | 2800 | 4000 |
外形尺寸(mm) | L×850×1800 | L×940×1800 | L×1400×1800 | L×1850×18 |
巧克力保溫缸 | 巧克力泵 | 巧克力拉花機(jī) | 巧克力包裝機(jī) |
歡迎來(lái)電咨詢:
手機(jī)/微信:15851039938
郵箱:janny@chinahanyuan.com
HY-TC900代餐棒巧克力涂層設(shè)備通過(guò)漿料泵把漿液從漿池內(nèi)輸送至淋漿系統(tǒng),繼而形成瀑布式淋漿對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行裹涂.適用于谷物棒表面涂層,底部涂層,以及整體涂層。(可以根據(jù)生產(chǎn)需要,在涂層機(jī)頭內(nèi)增加拉花裝置);此套HY-TC900代餐棒巧克力涂層設(shè)備主要包括設(shè)備有巧克力融化缸,保溫管道,巧克力轉(zhuǎn)子泵,巧克力涂層機(jī)頭以及冷卻隧道(根據(jù)產(chǎn)品特性可以增減冷卻隧道的長(zhǎng)度)
設(shè)備工藝流程:保溫→涂層→冷卻→包裝
抽拉式涂層網(wǎng)帶,便于清潔 | 抽拉式活動(dòng)儲(chǔ)料池,方便清洗 | 機(jī)架采用304不銹鋼制作,PU輸送帶 不易生銹和粘 | 熱風(fēng)系統(tǒng)和加熱保溫系統(tǒng),可以讓巧克力醬料涂層的效果美觀,平整。 |
型號(hào) | QT400 | QT600 | QT900 | QT1200 |
網(wǎng)帶速度 | 0~8 | 0~8 | 0~7 | 0~7 |
冷卻輸送帶寬度 | 400 | 600 | 900 | 1200 |
冷卻段 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-5 |
冷卻隧道長(zhǎng)度(m) | 12 | 14 | 16 | 20 |
冷卻隧道溫度(℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
功率(kw) | 7.5 | 9.17 | 9.17 | 12.5 |
重量(kg) | 1900 | 2300 | 2800 | 4000 |
外形尺寸(mm) | L×850×1800 | L×940×1800 | L×1400×1800 | L×1850×18 |
巧克力保溫缸 | 巧克力泵 | 巧克力拉花機(jī) | 巧克力包裝機(jī) |
歡迎來(lái)電咨詢:
手機(jī)/微信:15851039938
郵箱:janny@chinahanyuan.com
版權(quán)所有?2021 東臺(tái)市漢源食品機(jī)械制造有限公司 蘇ICP備16065721號(hào)-1